6 Vehicles Matching:
Mercedes Classe E Berline
Marque de Véhicule: | Mercedes |
Nombre de places: | 5 |
Capacité de bagages: | 4 |
Moteur: | None |
Puissance: | None |
Boite de vitesses: | Automatique |
0 - 100 km/h: | None |
Vitesse Maximum: | None |
Carburant: | Diesel |
Version: | None |
Prix par jour (à partir de) :
€220
Incluant 200km / jour
Mercedes Classe C
Marque de Véhicule: | Mercedes |
Nombre de places: | 5 |
Capacité de bagages: | 3 |
Moteur: | None |
Puissance: | None |
Boite de vitesses: | Automatique |
0 - 100 km/h: | None |
Vitesse Maximum: | None |
Carburant: | Diesel |
Version: | None |
Prix par jour (à partir de) :
€200
Incluant 200km / jour
Mercedes S 350
Marque de Véhicule: | Mercedes |
Nombre de places: | 5 |
Capacité de bagages: | 4 |
Moteur: | V6 3.0L |
Puissance: | None |
Boite de vitesses: | Automatique 7 rapports |
0 - 100 km/h: | None |
Vitesse Maximum: | 250 km/h |
Carburant: | Diesel |
Version: | None |
Prix par jour:
€600
Incluant 200km / jour
Mercedes Classe S 6.3 AMG
Marque de Véhicule: | Mercedes |
Nombre de places: | 4 |
Capacité de bagages: | 4 |
Moteur: | None |
Puissance: | None |
Boite de vitesses: | None |
0 - 100 km/h: | None |
Vitesse Maximum: | None |
Carburant: | None |
Version: | None |
Prix par jour:
€900
Incluant 200km / jour
Mercedes Classe A
Marque de Véhicule: | Mercedes |
Nombre de places: | 5 |
Capacité de bagages: | 3 |
Moteur: | None |
Puissance: | None |
Boite de vitesses: | Mécanique |
0 - 100 km/h: | None |
Vitesse Maximum: | None |
Carburant: | Essence |
Version: | None |
Prix par jour (à partir de) :
€110
Incluant 200km / jour
Mercedes Classe E Cabriolet pack AMG
Marque de Véhicule: | Mercedes |
Nombre de places: | 4 |
Capacité de bagages: | 4 |
Moteur: | None |
Puissance: | 170 Ch |
Boite de vitesses: | Automatique 7 rapports |
0 - 100 km/h: | None |
Vitesse Maximum: | None |
Carburant: | Diesel |
Version: | AMG |
Prix par jour (à partir de) :
€350
Incluant 200km / jour