3 Vehicles Matching:
Lamborghini Aventador Roadster
Marque de Véhicule: | Lamborghini |
Nombre de places: | 2 |
Capacité de bagages: | 2 |
Moteur: | V12 6,5L |
Puissance: | 700 Ch |
Boite de vitesses: | Automatique 7 rapports |
0 - 100 km/h: | 3 sec |
Vitesse Maximum: | 350 km/h |
Carburant: | Essence |
Version: | Cabriolet |
Prix par jour (à partir de) :
€3700
Incluant 200km / jour
Lamborghini Huracan
Marque de Véhicule: | Lamborghini |
Nombre de places: | 2 |
Capacité de bagages: | 2 |
Moteur: | V10 5,2L |
Puissance: | 610 Ch |
Boite de vitesses: | Automatique 7 rapports |
0 - 100 km/h: | 3,2 sec |
Vitesse Maximum: | 325 km/h |
Carburant: | Essence |
Version: | Coupé |
Prix par jour (à partir de) :
€2100
Incluant 200km / jour
Lamborghini Aventador
Marque de Véhicule: | Lamborghini |
Nombre de places: | 2 |
Capacité de bagages: | 2 |
Moteur: | V12 6,5L |
Puissance: | 700 Ch |
Boite de vitesses: | Automatique 7 rapports |
0 - 100 km/h: | 2,9 sec |
Vitesse Maximum: | 350 km/h |
Carburant: | Essence |
Version: | Coupé |
Prix par jour (à partir de) :
€3300
Incluant 200km / jour