3 Vehicles Matching:
Maserati Ghibli
Marque de Véhicule: | Maserati |
Nombre de places: | None |
Capacité de bagages: | None |
Moteur: | V6 turbo 3.0L |
Puissance: | 330 Ch |
Boite de vitesses: | Automatique 8 rapports |
0 - 100 km/h: | 5,7 sec |
Vitesse Maximum: | 330 km/h |
Carburant: | Essence |
Version: | None |
Prix par jour (à partir de) :
€650
Incluant 200km / jour
Maserati Quattroporte
Marque de Véhicule: | Maserati |
Nombre de places: | 4 |
Capacité de bagages: | 3 |
Moteur: | V6 Turbo 3.0L |
Puissance: | 275 Ch |
Boite de vitesses: | Automatique |
0 - 100 km/h: | 6,4 sec |
Vitesse Maximum: | 250 km/h |
Carburant: | None |
Version: | None |
Prix par jour (à partir de) :
€800
Incluant 200km / jour
Maserati Grancabrio
Marque de Véhicule: | Maserati |
Nombre de places: | 4 |
Capacité de bagages: | 4 |
Moteur: | 4.7 V8 |
Puissance: | 450 CV |
Boite de vitesses: | Automatique |
0 - 100 km/h: | 5,3 sec |
Vitesse Maximum: | 283 Km/h |
Carburant: | Essence |
Version: | Cabriolet |
Prix par jour (à partir de) :
€1300
Incluant 200km / jour